TRIATLON     CORONDA 2009

                           
                                           21 / 02 / 09
                                          CLASIFICACION GENERAL MUJERES
PUESTO NOMBRE TIEMPO PROCEDENCIA
1 DALMASO ANDREA 1 h. 19´ 28´´         SANTA FE
2 AGUILAR MA. FLORENCIA 1 h. 25’ 08’’ SANTA FE
                                                      CLASIFICACION GENERAL VARONES
PUESTO NOMBRE TIEMPO PROCEDENCIA
1 OSUNA FEDERICO 1 h. 01’ 34’’ SANTA FE
2 OLIVER ESTEBAN 1 h. 03’ 14’’ SANTA FE
3 BORLLE JULIO 1 h. 03’ 25’’ SANTA FE
4 PARPAL MARCELO 1 h. 04’ 00’’ SANTA FE
5 NEIRA RAMON 1 h. 04’ 27’’ SANTA FE
6 DURAN ALBERTO 1h. 04’ 32’’ SANTA FE
7 MARTINEZ GUSTAVO 1 h. 04’ 34’’ SANTA FE
8 TOMBOLATO  JAVIER 1 h. 04’ 37’’ SANTA FE
9 SANCHEZ GUSTAVO 1 h. 05’ 30’’ SANTA FE
10 SHOLTUS HORACIO 1 h. 06´ 40’’ SANTA FE
11 D´OLAZABAL MARIO 1 h. 06’ 53’’ SANTA FE
12 COSTA ALEJO 1 h. 07’ 34’’ SANTA FE
13 MARS MAURICIO 1 h . 07’ 38’’ SANTA FE
14 VOLPATO ARIEL 1 h. 07’ 41’’ SANTA FE
15 FRADEGRADA MARCELO 1 h. 08’ 08’’ SANTA FE
16 GONZALEZ HORACIO 1 h. 08’ 56’’ CORONDA
17 CALVET LUCAS 1 h.  09’ 12’’ CORONDA
18 RAMALLO VALENTIN 1 h. 09’ 25’’ SANTA FE
19 PERNICANO HORACIO 1 h. 09’ 48’’ SANTA FE
20 PINTO GABRIEL 1 h. 10’ 42’’ SANTA FE
21 LOZECO OSCAR 1 h. 10’ 57’’ SANTA FE
22 SINACORI ALBERTO 1 h. 10’ 58’’  SANTA FE
23 SABATER WALTER 1 h. 11’ 48’’ SANTA FE
24 GIMENEZ SEBASTIAN 1 h. 12’ 01’’ SANTA FE
25 CARBONI SANTIAGO 1 h. 13’ 19’’ SANTA FE
26 GARCIA ANIBAL 1 h. 13’ 33’’ SANTA FE
27 KRECZMANN LEANDRO 1 h. 15’ 59’’ SANTA FE
28 MENDEZ NICOLAS 1 h. 16’ 03’’ SANTA FE
29 GULINO MATIAS 1 h. 17’ 35’’ SAN CARLOS
30 MARTINEZ CARLOS  1 h. 18’ 18’’ SANTA FE
31 RISTA EDUARDO 1 h. 18’ 30’’ ESPERANZA
32 PERREN HECTOR  1 h. 19’ 52’’ SAN J. NORTE
33 TRUCO DIEGO 1 h. 22’ 14’’ SANTA FE
34 PALERMO LISANDRO 1 h. 25’ 02’’ CORONDA
35 GEORGETTI MATIAS 1 h. 32’ 37’’ SANTA FE
36 TEJERINA JULIO   1 h. 42’ 40’’ SANTA FE
37 MAXIMILIANO MATEO ABANDONO SANTA FE
38 SILVESTRE EMILIANO ABANDONO SANTA FE
39 AGUDO EDUARDO ABANDONO SANTA FE
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
MUJERES
A: 20 A 35 AÑOS
PUESTO NOMBRE TIEMPO
1 AGUILAR MA. FLORENCIA 1 h. 25’ 08’’
B: + DE 36 AÑOS
PUESTO NOMBRE TIEMPO
1 DALMASO ANDREA 1 h. 19´ 28´´        
 VARONES
MENORES (hasta 15 años)
PUESTO NOMBRE TIEMPO
1 RAMALLO VALENTIN 1 h. 09’ 25’’
2 SILVESTRE EMILIANO ABANDONO
JUVENIL B 16 Y 17 AÑOS
PUESTO NOMBRE TIEMPO
1 COSTA ALEJO 1 h. 07´34´´
2 CARBONI SANTIAGO 1 h. 13´19´´
A: 20 A 29 AÑOS
PUESTO NOMBRE TIEMPO
1 OSUNA FEDERICO 1 h. 01’ 34’’
2 OLIVER ESTEBAN 1 h. 03’ 14’’
3 MARTINEZ GUSTAVO 1 h. 04´34´´
4 VOLPATO ARIEL 1 h. 07´41´´
5 CALVET LUCAS 1 h. 09´12´´
6 GIMENEZ SEBASTIAN 1 h. 12´01´´
7 MENDEZ NICOLAS 1 h. 16´03´´
8 AGUDO EDUARDO ABANDONO
B: 30 A 39 AÑOS
PUESTO NOMBRE TIEMPO
1 PARPAL MARCELO 1 h. 04’ 00’’
2 DURAN ALBERTO 1h. 04’ 32’’
3 TOMBOLATO JAVIER 1h. 04’ 37’’
4 SANCHEZ GUSTAVO 1 h. 05´30´´
5 SHOLTUS HORACIO 1 h. 06´40´´ 
6 DE OLAZABAL MARIO 1 h. 06´53´´ 
7 MARS MAURICIO 1 h. 06´38´´
8 FRADEGRADA MARCELO 1 h. 08´08´´
9 PERNICANO HORACIO 1 h. 09´48´´
10 PINTO GABRIEL 1 h. 10´42´´
11 SABATER WALTER 1 h. 11´48´´
12 KRECZMANN LEANDRO 1 h. 15´59´´
13 GULLINO MATIAS 1 h. 17´35´´
14 TRUCCO DIEGO 1 h. 22´14´´
15 PALERMO LISANDRO 1 h. 25´02´´
16 GERGETTI MATIAS 1 h. 32´37´´
17 MATEO MAXIMILIANO ABANDONO
C: 40 A 49 AÑOS
PUESTO NOMBRE TIEMPO
1 BORLLE JULIO 1 h. 03’ 25’’
2 NEIRA RAMON 1 h. 04´27´´
3 GONZALEZ HUGO 1 h. 08´56´´
4 LOZECO OSCAR 1 h. 10´57´´
5 SINACORI ALBERTO 1 h. 10´58´´
6 MARTINEZ CARLOS 1h. 18´18´´
7 RISTA EDUARDO 1 h. 18´30´´
D: 50 A 59 AÑOS
PUESTO NOMBRE TIEMPO
1 GARCIA ANIBAL 1 h. 13´33´´
2 PERREN HECTOR 1 h. 19´52´´
E: + DE 60 AÑOS
PUESTO NOMBRE TIEMPO
1 TEJERINA JULIO 1 h. 42´40´´
CLASIFICACION EQUIPOS
MIXTO
PUESTO NOMBRE TIEMPO PROCEDENCIA
1 PUSINERI GRACIELA 1 h. 32´11´´ SANTA FE
LOZECO CRISTOBAL  
VARONES
PUESTO NOMBRE TIEMPO PROCEDENCIA
1 LEHMANN RAFAEL 1 h. 04´52´´ SANTA FE
GOZALVEZ RODRIGO  
GERVASONI MARIO  
2 BALDINI BRUNO 1 h. 05´04´´ SANTA FE
PASCUALON  PABLO  
LOPEZ FABIAN  
3 GONZALEZ JORGE 1 h. 05´03´´ CORONDA
GARAM NORBERTO  
LEMAIRE FRANCO  
4 NAFTA JUAN CARLOS 1 h. 05´48´´ CORONDA
JUAREZ DAMIAN  
GIMENEZ NICOLAS  
5 VILLIALON PABLO 1 h. 10´32´´ SANTA FE
LOZECO POLO  
LOZECO VALENTIN  
6 CERRUDO ERNESTO 1 h. 13´ 21´´ CORONDA
NAÑE JOSE LUIS  
CERRUDO JULIO